Kalzinierter Bauxit
Unser umfangreiches Lieferprogramm beinhaltet nicht nur die feuerfesten Standardkörnungen 0-1 mm/ 1-3 mm/ 3-6 mm/ 5-8 mm und 6-10 mm, sowie die Vermahlung in die gewünschten DIN Norm und Feinheiten wie 0-0,2 mm und 0-0,5 mm. Ebenfalls sind die Fraktionen 1-10 mm/ 3-15 mm sowie 0-25/50 mm fester Bestandteil unserer Liefermöglichkeiten.
Die Aufbereitung in Körnungen, sowie die Vermahlung erfolgt entweder in unseren Werken in China oder auch als Lohnaufbereitung in Europa. Die von uns gelieferte Ware entspricht folgender Zusammensetzung:
Hauptbestandteil | Al2O3 | 80%-90% |
Nebenbestandteile | Fe2O3 | 1,5%-4% |
TiO2 | 4% | |
SiO2 | 4%-14% | |
geringe Mengen | MgO, CaO, Na2O, K2O | |
Dichte | 2,9-3,40 g/cm³ | |
Schmelzpunkt | ~2046°C | |
Siedepunkt | ~2980°C | |
Farbe | hell bis dunkel grau |
Nachstehend finden Sie eine Übersicht der von uns lieferbaren Körnungen und Qualitäten:
Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | SiO2 | K2O+N2O | CaO+MgO | B.D. | |
Qualität | %min | %max | %max | %max | %max | %max | g/ccm min |
80 | 80 | 2.2-4 | 4 | 12-14 | 0.25 | 0.6 | 2.9 |
85 | 85 | 2 | 4 | 9 | 0.25 | 0.6 | 3.1 |
86 | 86 | 2 | 4 | 8 | 0.25 | 0.6 | 3.15 |
87 | 87 | 1.8 | 4 | 7 | 0.25 | 0.6 | 3.20 |
88 | 88 | 1.8 | 4 | 6 | 0.25 | 0.6 | 3.25/3.30 |
90 | 90 | 1.5 | 4 | 4 | 0.25 | 0.6 | 3.40 |
Sollten Sie Fragen zu einer speziellen Qualität oder Körnung haben, oder eine kundenspezifische Qualität bzw. Körnung benötigen, stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.